B2系列交流伺服驱动器
伺服驱动器命名规则
伺服驱动器标准规格
机型LCDB2-□系列 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 |
15 | 18 | 20 | 23 | 26 |
38 | |||
电源 |
相数/电压 | 单相220VAC | 单相/三相220VAC |
||||||||||||||
容许电压变动率 | 170~255VAC | ||||||||||||||||
容许频率变动率 | 50/60 Hz±5% | ||||||||||||||||
冷却方式 | 自然冷却 | 风扇冷却 | |||||||||||||||
编码器解析数/回授解析数 | 2500ppr/10000Pulse/rad | ||||||||||||||||
主回路控制方式 | SVPWM控制 | ||||||||||||||||
操控模式 | 手动/自动 | ||||||||||||||||
回生电阻 | 内建 | ||||||||||||||||
位置控制方式 | 最大输入脉波频率 | 差传输方式:500KPPS,开集极传输方式:200KPPS | |||||||||||||||
脉波指令模式 | 脉波+符号:A相+B相; | ||||||||||||||||
指令控制方式 | 外部脉波控制 | ||||||||||||||||
指令平滑方式 | 低通平滑滤波 | ||||||||||||||||
电子齿轮比 | 电子齿轮N/M倍N:1~3276/M:1:32767(1/127<N/M<127) | ||||||||||||||||
转矩限制 | 参数设定方式 | ||||||||||||||||
前馈补偿 | 参数设定方式 | ||||||||||||||||
速度控制方式 | 类比指输入 | 电压范围 | 0~±10VDC | ||||||||||||||
输入阴抗 | 20KΩ | ||||||||||||||||
时间常数 | 2.2μs | ||||||||||||||||
速度控制范围 | 1:5000 | ||||||||||||||||
指令控制方式 | 外部类比指令控制/内部暂存器控制 | ||||||||||||||||
指令平滑方式 | 低通及S曲线平滑滤波 | ||||||||||||||||
转矩限制 | 参数设定方式 | ||||||||||||||||
频宽 | 最大250HZ | ||||||||||||||||
速度校准率 | 外部负载额定变动(0~100%)最大0.01% | ||||||||||||||||
电源+-10%变动最大0.01% | |||||||||||||||||
环境温度(0~50℃)最大0.01% | |||||||||||||||||
扭力控制模式 | 类比指输入 | 电压范围 | 0~±10VDC | ||||||||||||||
输入阴抗 | 20KΩ | ||||||||||||||||
时间常数 | 2.2μs | ||||||||||||||||
过负荷容许试讲 | 200%之额定输出时8秒 | ||||||||||||||||
指令控制方式 | 外部类比令控制/内部暂存控制器 | ||||||||||||||||
指令平滑方式 | 低通平滑滤波 | ||||||||||||||||
速度限制 | 参数敲定方式 | ||||||||||||||||
扭矩控制模式 | 输入 |
伺服启动、异常重置、增益切换、清除脉波计数暂存器紧急停止、顺或逆时针方向运转禁止极限 |
|||||||||||||||
内部暂存器控制命令、速度限制命令、位置/速度混合模式命令选择、速度/扭转混合模式命令选择、位置/扭矩混合模式命令选择 |
|||||||||||||||||
输出 | A,B,Z差动输出(line drive) | ||||||||||||||||
伺服启动准备、伺服启动、零速度检出、速度达到、位置到达、扭矩限制中伺服警示输出、电磁煞车控制输出、完成 |
|||||||||||||||||
保护机能 |
过电流、过电压、电压不足、过热、过负载、速度误差过大、位置误差过大、检出器异常、回生异常、通讯异常、记忆体异常 |
||||||||||||||||
通讯界面 | RS-232 / RS485 | ||||||||||||||||
环境规格 |
安装地点 | 室内(避免阳光直射)无腐蚀性雾气(避免油烟易然性瓦斯尘埃) | |||||||||||||||
标高 | 海拔1000以下 | ||||||||||||||||
大气压力 | 80KPA~106KPA | ||||||||||||||||
环境温度 | 0~50℃(若环境温度超出规格范围内,请强制周边空气循环) | ||||||||||||||||
存储温度 | -20℃~65℃ | ||||||||||||||||
温度 | 90%RH以下(不结露) | ||||||||||||||||
振动 | 20Hz以下9.81663m/s(1G),20~Hz5.89m/S(0.6G) |
1. 满额定载时,速度比定义为最小速度(不会走走停停)/额定转速
2. 命令为额定转速时,速度校准定义为(空载时的转速-满载时的转速)额定转速